Die Antelao Beltovo 2 hat eine zweilagige Powertex Außenschicht und bietet sturmfesten Schutz für alpine Aufstiege und Pistenabfahrten. Zusätzlich zu ihren umfassenden wasserdichten Eigenschaften (Wassersäule: 10.000 mm), bietet sie Vier-Wege-Stretch, um volle Bewegungsfreiheit zu gewährleisten, egal ob beim Erklimmen steiler Anstiege oder bei Abfahrten. Die Isolierung wird durch die weiche TirolWool® Responsive Füllung gewährleistet, die ein hohes Wärme-Gewicht-Verhältnis hat und so nicht beschwert. Sie hält dich warm, wenn du hoher Feuchtigkeit ausgesetzt bist. Wenn du dich sehr anstrengst, ist sie atmungsaktiv, damit Wasserdampf entweichen kann und du nicht frierst oder schweißnass bist. Zu den weiteren Ski-spezifischen Details zählt die Skipasstasche am Ärmel mit Reißverschluss sowie ein abnehmbarer Schneefang mit Reißverschluss und es gibt eine isolierte, anliegende Kapuze mit einem hohen, integrierten Kragen.
Eigenschaften:
Wasserdicht verarbeitet, alle Nähte verschweisst
Hauptnähte verschweisst
Ergonomischer Bund
Wattierte ergonomische Kapuze mit integriertem Frontkragen für besten Schutz
Seitliche Weitenregulierung mit Klett
Sehr hoch geschnittener Kragen für besten Schutz
Gürtelschlaufen
Weicher Innenkragen für mehr Tragekomfort
Flache Tasche mit Reißverschluss am Oberschenkel
WasserdichterFrontreißverschluss
Raffung am Knie für zusätzliche Bewegungsfreiheit
2 Taschen mit wasserdichtem Reißverschluss
Innengamasche mit elastischem Einsatz
Leicht zugängliche Brusttasche(n) mit wasserdichtem Reißverschluss
Großzügiger Kantenschutz
Kleine Sicherheitstasche am Ärmel für Ski-Pass
Innentasche mit Reißverschluss
Innentasche mit elastischer Kante
Ergonomisch geformte Ärmel
Weitenregulierbare Bündchen mit Klettverschluss
Elastische Saumregulierung mit Stoppern
Abzippbarer Schneefang
Technische Daten:
Atmungsaktivität:
10000 gr/m2/24h
Beinweite:
Legerer
Geschlecht:
Herren
Gewicht:
605 g (50/L)
Lagen:
Isolierung
Material:
Einsatz:
Innenbein Innenbein:ANTICUT PROTECTION 2L 220
Futter:
PA TAFFETA ECO DWR 67 BS(100% Polyamid)
Füllung:
TIROL WOOL® RESPONSIVE 80(60% Polyester 40% Wolle)
Hauptfertigung:
DURABLE WATER REPELLENT – PFC FREE
Hauptmaterial:
POWERTEX EXTREME 2L 10k/10k PL STRETCH 110(100% Polyester)
by Fmeaddons
Jacken | Antelao Beltovo TirolWoolu00ae Responsive Herren Jacke Orange(red orange/0910_4151) – Salewa Herren
Availability:
In stock
QUICK OVERVIEW
Die Antelao Beltovo 2 hat eine zweilagige Powertex Außenschicht und bietet sturmfesten Schutz für alpine Aufstiege und Pistenabfahrten. Zusätzlich zu ihren umfassenden wasserdic…
€ 128.30 € 70.47
Vorrätig
Be the first to review “Jacken | Antelao Beltovo TirolWoolu00ae Responsive Herren Jacke Orange(red orange/0910_4151) – Salewa Herren”
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.
- 100% Sicher Shoppen
- Versandkostenfrei Ab € 60
- Sichere Zahlung Mit SSL-Verschlüsselung
- 20-30 Tage Rückgabegarantie
- Zahlungsmethoden:
FRAUENKLEIDUNG
INT/ES |
IT |
DE* |
FR |
USA |
UK |
KÖRPERGRÖSS (cm) |
BRUSTUMFANG (cm) |
TAILLENUMFANG (cm) |
HÜFTUMFANG (cm) |
XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
160-163 | 162-165 | 164-167 | 168-171 | 170-173 | 172-175 | 174-177 | 176-179 | 178-181 | 180-183 |
82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 112-115 | 114-117 |
61-64 | 65-68 | 69-72 | 73-76 | 77-80 | 81-84 | 85-88 | 89-92 | 93-95 | 96-99 |
86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 | 118-121 | 122-125 |
DAMENHOSEN
INT / ES |
IT |
DE* |
FR |
USA |
UK |
KÖRPERGRÖSSE (cm) |
TAILLENUMFANG (cm) |
HÜFTUMFANG (cm) |
SCHRITTLÄNGE (cm) |
SHORT - interne nähte (cm) |
LONG - interne nähte (cm) |
XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
160-163 | 162-165 | 164-167 | 168-171 | 170-173 | 172-175 | 174-177 | 176-179 |
61-64 | 65-68 | 69-72 | 73-76 | 77-80 | 81-84 | 85-88 | 89-92 |
86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 |
77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |
73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
SOCKEN
IT |
EU* |
UK |
MONDOPOINT (cm) |
US HERREN |
US DAMEN |
KINDERGRÖSSE DU KAUFST |
UK |
US |
35 - 37 | 38 - 40 | 41 - 43 | 44 - 46 | 47 - 49 |
S | M | L | XL | XXL |
3 - 4.5 | 5 - 6.5 | 7 - 9 | 9.5 - 11 | 11.5 - 13.5 |
22.0 - 23.5 | 24.0 - 25.5 | 26.0 - 28.0 | 28.5 - 30.0 | 30.5 - 32.5 |
4 - 4.5 | 6 - 7.5 | 8 - 10 | 10.5 - 12 | 12.5 - 14.5 |
W 5 - 6.5 | W 7 - 8.5 | W 9 - 11 | ||
26 - 28 | 29 - 31 | 32 - 34 | ||
8.5 - 10 | 11 - 12.5 | 13 - 2 | ||
9.5 - 11 | 12 - 13.5 | 1 - 2.5 |
ACCESSOIRES KOPFBEDECKUNGEN
DU KAUFST |
ADULT (cm) |
KID (cm) |
UNISEX (cm) |
S | M | L |
56 | 58 | 60 |
51 | 53 | 55 |
58 |
HANDSCHUHE
DU KAUFST |
UNISEX (cm) |
UMFANG (cm) |
HANDSCHUHE KNIT (Frauen) |
HANDSCHUHE KNIT (Mann) |
WALK 2 WOLLFÄUSTLINGE |
XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
16.5-18.5 | 18.5-21 | 21-23 | 23-24 | 24.5-26 | 26-28 | 28-30 |
S - M | ||||||
L - XL | ||||||
40.5 | 42 | 43 | 44.5 | 46 | 47 |
SCHUHE
UK |
3 |
3.5 |
4 |
4.5 |
5 |
5.5 |
6 |
6.5 |
7 |
7.5 |
8 |
8.5 |
9 |
9.5 |
10 |
10.5 |
11 |
11.5 |
12 |
12.5 |
13 |
13.5 |
14 |
EU* | US HERREN | US DAMEN | MONDOPOINT (cm) |
35 | 4 | 5 | 22 |
36 | 4.5 | 5.5 | 22.5 |
36.5 | 5 | 6 | 23 |
37 | 5.5 | 6.5 | 23.5 |
38 | 6 | 7 | 24 |
38.5 | 6.5 | 7.5 | 24.5 |
39 | 7 | 8 | 25 |
40 | 7.5 | 8.5 | 25.5 |
40.5 | 8 | 9 | 26 |
41 | 8.5 | 9.5 | 26.5 |
42 | 9 | 10 | 27 |
42.5 | 9.5 | 10.5 | 27.5 |
43 | 10 | 11 | 28 |
44 | 10.5 | 11.5 | 28.5 |
44.5 | 11 | 29 | |
45 | 11.5 | 29.5 | |
46 | 12 | 30 | |
46.5 | 12.5 | 30.5 | |
47 | 13 | 31 | |
48 | 13.5 | 31.5 | |
48.5 | 14 | 32 | |
49 | 14.5 | 32.5 | |
50 | 15 | 33 |
TOP HERREN
EU* |
USA |
KÖRPERGRÖSSE (cm) |
BRUSTUMFANG (cm) |
TAILLENUMFANG (cm) |
HÜFTUMFANG (cm) |
44/XS | 46/S | 48/M | 50/L | 52/XL | 54/XXL | 56/3XL | 58/4XL | 60/5XL |
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
170-173 | 173-176 | 176-179 | 179-182 | 182-185 | 185-188 | 189-192 | 193-196 | 197-200 |
80-86 | 86-92 | 92-98 | 98-104 | 104-110 | 110-116 | 117-125 | 126-136 | 136-146 |
68-74 | 74-80 | 80-86 | 86-92 | 92-98 | 98-104 | 105-113 | 114-124 | 124-134 |
84-90 | 90-96 | 96-102 | 102-108 | 108-114 | 114-120 | 121-129 | 130-140 | 140-150 |
SCHUHE
UK |
3 |
3.5 |
4 |
4.5 |
5 |
5.5 |
6 |
6.5 |
7 |
7.5 |
8 |
8.5 |
9 |
9.5 |
10 |
10.5 |
11 |
11.5 |
12 |
12.5 |
13 |
13.5 |
14 |
EU* | US HERREN | US DAMEN | MONDOPOINT (cm) |
35 | 4 | 5 | 22 |
36 | 4.5 | 5.5 | 22.5 |
36.5 | 5 | 6 | 23 |
37 | 5.5 | 6.5 | 23.5 |
38 | 6 | 7 | 24 |
38.5 | 6.5 | 7.5 | 24.5 |
39 | 7 | 8 | 25 |
40 | 7.5 | 8.5 | 25.5 |
40.5 | 8 | 9 | 26 |
41 | 8.5 | 9.5 | 26.5 |
42 | 9 | 10 | 27 |
42.5 | 9.5 | 10.5 | 27.5 |
43 | 10 | 11 | 28 |
44 | 10.5 | 11.5 | 28.5 |
44.5 | 11 | 29 | |
45 | 11.5 | 29.5 | |
46 | 12 | 30 | |
46.5 | 12.5 | 30.5 | |
47 | 13 | 31 | |
48 | 13.5 | 31.5 | |
48.5 | 14 | 32 | |
49 | 14.5 | 32.5 | |
50 | 15 | 33 |
HERRENHOSEN
EU* |
USA |
KÖRPERGRÖSSE (cm) |
TAILLENUMFANG (cm) |
HÜFTUMFANG (cm) |
SCHRITTLÄNGE (cm) |
SHORT - interne nähte (cm) |
LONG - interne nähte (cm) |
44/XS | 46/S | 48/M | 50/L | 52/XL | 54/XXL | 56/3XL | 58/4XL | 60/5XL |
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
170-173 | 173-176 | 176-179 | 179-182 | 182-185 | 185-188 | 189-192 | 193-196 | 197-200 |
75-79 | 79-83 | 83-87 | 87-91 | 91-96 | 96-101 | 101-106 | 106-111 | 111-116 |
91-95 | 95-99 | 99-103 | 103-108 | 108-112 | 112-117 | 117-121 | 121-126 | 126-130 |
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 |
77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 |
HERRENHOSEN
EU* |
USA |
KÖRPERGRÖSSE (cm) |
TAILLENUMFANG (cm) |
HÜFTUMFANG (cm) |
SCHRITTLÄNGE (cm) |
SHORT - interne nähte (cm) |
LONG - interne nähte (cm) |
44/XS | 46/S | 48/M | 50/L | 52/XL | 54/XXL | 56/3XL | 58/4XL | 60/5XL |
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
170-173 | 173-176 | 176-179 | 179-182 | 182-185 | 185-188 | 189-192 | 193-196 | 197-200 |
75-79 | 79-83 | 83-87 | 87-91 | 91-96 | 96-101 | 101-106 | 106-111 | 111-116 |
91-95 | 95-99 | 99-103 | 103-108 | 108-112 | 112-117 | 117-121 | 121-126 | 126-130 |
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 |
77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 |
HANDSCHUHE
DU KAUFST |
UNISEX (cm) |
UMFANG (cm) |
HANDSCHUHE KNIT (Frauen) |
HANDSCHUHE KNIT (Mann) |
WALK 2 WOLLFÄUSTLINGE |
XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
16.5-18.5 | 18.5-21 | 21-23 | 23-24 | 24.5-26 | 26-28 | 28-30 |
S - M | ||||||
L - XL | ||||||
40.5 | 42 | 43 | 44.5 | 46 | 47 |
ACCESSOIRES KOPFBEDECKUNGEN
DU KAUFST |
ADULT (cm) |
KID (cm) |
UNISEX (cm) |
S | M | L |
56 | 58 | 60 |
51 | 53 | 55 |
58 |
SOCKEN
IT |
EU* |
UK |
MONDOPOINT (cm) |
US HERREN |
US DAMEN |
KINDERGRÖSSE DU KAUFST |
UK |
US |
35 - 37 | 38 - 40 | 41 - 43 | 44 - 46 | 47 - 49 |
S | M | L | XL | XXL |
3 - 4.5 | 5 - 6.5 | 7 - 9 | 9.5 - 11 | 11.5 - 13.5 |
22.0 - 23.5 | 24.0 - 25.5 | 26.0 - 28.0 | 28.5 - 30.0 | 30.5 - 32.5 |
4 - 4.5 | 6 - 7.5 | 8 - 10 | 10.5 - 12 | 12.5 - 14.5 |
W 5 - 6.5 | W 7 - 8.5 | W 9 - 11 | ||
26 - 28 | 29 - 31 | 32 - 34 | ||
8.5 - 10 | 11 - 12.5 | 13 - 2 | ||
9.5 - 11 | 12 - 13.5 | 1 - 2.5 |
Reviews
There are no reviews yet.